
لرن فا . . .
یکی از بزرگترین لذت ها این است که انسان بداند می تواند کاری را به خوبی انجام بدهد. (هورتنس اودلوم)
۲۱
خرداد
بدست سعید دانائی در دسته ورزش
| بازیهای گروه H جام جهانی ۲۰۱۰ | ||||||
| چهارشنبه ۲۶ خرداد | ||||||
| ساعت۱۶:۰۰ | شیلی | - | هندوراس | |||
| ساعت۱۸:۳۰ | سوئیس | - | اسپانیا | |||
| دوشنبه ۳۱ خرداد | ||||||
| ساعت۱۸:۳۰ | سوئیس | - | شیلی | |||
| ساعت۲۳:۰۰ | هندوراس | - | اسپانیا | |||
| جمعه ۴ تیر | ||||||
| ساعت۲۳:۰۰ | اسپانیا | - | شیلی | |||
| ساعت۲۳:۰۰ | هندوراس | - | سوئیس | |||
۲۱
خرداد
بدست سعید دانائی در دسته ورزش
| بازیهای گروه G جام جهانی ۲۰۱۰ | ||||||
| سهشنبه ۲۵ خرداد | ||||||
| ساعت۱۸:۳۰ | پرتغال | - | ساحل عاج | |||
| ساعت۲۳:۰۰ | کره شمالی | - | برزیل | |||
| دوشنبه ۳۱ خرداد | ||||||
| ساعت۱۶:۰۰ | کره شمالی | - | پرتغال | |||
| جمعه ۴ تیر | ||||||
| ساعت۱۸:۳۰ | برزیل | - | پرتغال | |||
| ساعت۱۸:۳۰ | ساحل عاج | - | کره شمالی | |||
۲۱
خرداد
بدست سعید دانائی در دسته ورزش
| بازیها و نتایج گروه F جام جهانی ۲۰۱۰ | ||||||
| سهشنبه ۲۵ خرداد | ||||||
| ساعت۱۶:۰۰ | اسلواکی | - | نیوزیلند | |||
| یکشنبه ۳۰ خرداد | ||||||
| ساعت۱۶:۰۰ | پاراگوئه | - | اسلواکی | |||
| ساعت۱۸:۳۰ | نیوزیلند | - | ایتالیا | |||
| پنجشنبه ۳ تیر | ||||||
| ساعت۱۸:۳۰ | ایتالیا | - | اسلواکی | |||
| ساعت۱۸:۳۰ | نیوزیلند | - | پاراگوئه | |||
۲۱
خرداد
بدست سعید دانائی در دسته ورزش
| بازیهای گروه E جام جهانی ۲۰۱۰ | ||||||
| دوشنبه ۲۴ خرداد | ||||||
| ساعت۱۶:۰۰ | دانمارک | - | هلند | |||
| ساعت۱۸:۳۰ | کامرون | - | ژاپن | |||
| شنبه ۲۹ خرداد | ||||||
| ساعت۱۴:۰۰ | ژاپن | - | هلند | |||
| ساعت۲۳:۰۰ | دانمارک | - | کامرون | |||
| پنجشنبه ۳ تیر | ||||||
| ساعت۲۳:۰۰ | هلند | - | کامرون | |||
| ساعت۲۳:۰۰ | ژاپن | - | دانمارک | |||
۲۱
خرداد
بدست سعید دانائی در دسته ورزش
| بازیهای گروه D جام جهانی ۲۰۱۰ | ||||||
| یکشنبه ۲۳ خرداد | ||||||
| ساعت۱۸:۳۰ | غنا | - | صربستان | |||
| ساعت۲۳:۰۰ | استرالیا | - | آلمان | |||
| شنبه ۲۹ خرداد | ||||||
| ساعت۱۴:۰۰ | استرالیا | - | غنا | |||
| چهارشنبه ۲ تیر | ||||||
| ساعت۲۳:۰۰ | آلمان | - | غنا | |||
| ساعت۲۳:۰۰ | صربستان | - | استرالیا | |||
۲۱
خرداد
بدست سعید دانائی در دسته ورزش
| بازیهای گروه C جام جهانی ۲۰۱۰ | ||||||
| یکشنبه ۲۳ خرداد | ||||||
| ساعت۱۶:۰۰ | اسلوونی | - | الجزایر | |||
| جمعه ۲۸ خرداد | ||||||
| ساعت۱۸:۳۰ | آمریکا | - | اسلوونی | |||
| ساعت۲۳:۰۰ | الجزایر | - | انگلیس | |||
| چهارشنبه ۲ تیر | ||||||
| ساعت۱۸:۳۰ | انگلیس | - | اسلوونی | |||
| ساعت۱۸:۳۰ | الجزایر | - | آمریکا | |||
۲۱
خرداد
بدست سعید دانائی در دسته ورزش
| بازیها و نتایج گروه B جام جهانی ۲۰۱۰ | ||||||
| شنبه ۲۲ خرداد | ||||||
| ساعت۱۶:۰۰ | یونان | - | کره جنوبی | |||
| ساعت۱۸:۳۰ | نیجریه | - | آرژانتین | |||
| پنجشنبه ۲۷ خرداد | ||||||
| ساعت۱۶:۰۰ | کره جنوبی | - | آرژانتین | |||
| ساعت۱۸:۳۰ | نیجریه | - | یونان | |||
| سهشنبه ۱ تیر | ||||||
| ساعت۲۳:۰۰ | آرژانتین | - | یونان | |||
| ساعت۲۳:۰۰ | کره جنوبی | - | نیجریه | |||
۲۱
خرداد
بدست سعید دانائی در دسته ورزش
| بازیها و نتایج گروه A جام جهانی ۲۰۱۰ | ||||||
| جمعه ۲۱ خرداد | ||||||
| ساعت۱۸:۳۰ | مکزیک | - | آفریقای جنوبی | |||
| ساعت۲۳:۰۰ | فرانسه | - | اروگوئه | |||
| پنجشنبه ۲۷ خرداد | ||||||
| ساعت۲۳:۰۰ | مکزیک | - | فرانسه | |||
| سهشنبه ۱ تیر | ||||||
| ساعت۱۸:۳۰ | آفریقای جنوبی | - | فرانسه | |||
| ساعت۱۸:۳۰ | اروگوئه | - | مکزیک | |||